| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202605150720 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605150719 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605150718 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605150717 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605150716 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605150715 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605150714 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605150713 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605150712 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605150711 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605150710 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605150709 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605150708 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605150707 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605150706 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605150705 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605150704 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605150703 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605150702 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605150701 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605150700 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605150699 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605150698 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605150697 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605150696 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605150695 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605150694 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605150693 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605150692 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605150691 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。